今天是:
 
点击回到首页
                                   
 
  拍卖公告
 
 
 
 
拍卖公告
 
 
林州市春晖广场——联合拍卖公告
 · 公 告 内 容

联合拍卖公告


受托:我公司定于2020718日上午十时,在指定拍卖会场公开拍卖:林州市春晖广场一号楼负一层5023.53,一层1637.87,二层2998.87㎡,三层,3966.84㎡,四层4456.53㎡,五层4210.66㎡,五号楼3-5层733.92㎡,七号楼二层三层650.14㎡,九号楼1-3层1908.31㎡(以上标的详见公司网站www.hngdpm.com,所评各项资产明细)

有意竞买者,请与我公司联系,交纳规定数额的保证金,办理竞买手续。


河南省广大拍卖有限公司

河南省鼎立公物拍卖有限公司

办公地址:安阳市永安街55号院

联系电话:15803723888

          15803725148

                   

          2020年7月3日


估价结果明细表1
序号 房屋名称 所在层数 用途 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元)
1 春晖广场小区一号商业楼负一层101 -1 商业 246.83 4738 116.95
2 春晖广场小区一号商业楼负一层102 -1 商业 170.36 4738 80.72
3 春晖广场小区一号商业楼负一层103 -1 商业 180.07 4738 85.32
4 春晖广场小区一号商业楼负一层104 -1 商业 313.68 4738 148.62
5 春晖广场小区一号商业楼负一层105 -1 商业 372.59 4738 176.53
6 春晖广场小区一号商业楼负一层106 -1 商业 256.99 4738 121.76
7 春晖广场小区一号商业楼负一层107 -1 商业 448.35 4738 212.43
8 春晖广场小区一号商业楼负一层108 -1 商业 101.88 4738 48.27
9 春晖广场小区一号商业楼负一层109 -1 商业 2609.44 4738 1236.35
10 春晖广场小区一号商业楼负一层110 -1 商业 323.34 4738 153.20
小计 5023.53   2380.15
估价结果明细表2
序号 房屋名称 所在层数 用途 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元)
1 春晖广场小区一号商住楼1层:101室 1 商业 303.74 13018 395.41
2 春晖广场小区一号商业楼一层104 1 商业 599.57 13018 780.52
3 春晖广场小区一号商业楼一层105 1 商业 630.05 13018 820.20
4 春晖广场小区一号商业楼一层106 1 商业 104.51 13018 136.05
5 春晖广场小区一号商业楼二层204 2 商业 144.34 7108 102.60
小计       1782.21   2234.78
估价结果明细表3
序号 房屋名称 所在层数 用途 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元)
1 春晖广场小区一号商业楼二层207室 2 商业 306.54 7108 217.89
2 春晖广场小区一号商业楼二层209室 2 商业 350.34 7108 249.02
3 春晖广场小区一号商业楼二层211室 2 商业 515.19 7108 366.20
小计       1172.07   833.11
估价结果明细表4
序号 房屋名称 所在层数 用途 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元)
1 春晖广场小区一号商业楼2层:202室 2 商业 522.16 7108 371.15
2 春晖广场小区一号商业楼2层:205室 2 商业 56.32 7108 40.03
3 春晖广场小区一号商业楼2层:208室 2 商业 342.92 7108 243.75
4 春晖广场小区一号商业楼2层:210室 2 商业 112.05 7108 79.65
5 春晖广场小区一号商业楼3层:301室 3 商业 398.78 5923 236.20
6 春晖广场小区一号商业楼3层:302室 3 商业 389.05 5923 230.43
7 春晖广场小区一号商业楼3层:303室 3 商业 511.11 5923 302.73
8 春晖广场小区一号商业楼3层:304室 3 商业 272.67 5923 161.50
9 春晖广场小区一号商业楼3层:305室 3 商业 141.29 5923 83.69
10 春晖广场小区一号商业楼3层:306室 3 商业 55.13 5923 32.65
11 春晖广场小区一号商业楼3层:307室 3 商业 243.75 5923 144.37
12 春晖广场小区一号商业楼3层:308室 3 商业 410.66 5923 243.23
13 春晖广场小区一号商业楼3层:309室 3 商业 317.7 5923 188.17
14 春晖广场小区一号商业楼3层:310室 3 商业 299.98 5923 177.68
15 春晖广场小区一号商业楼3层:311室 3 商业 522.35 5923 309.39
16 春晖广场小区一号商业楼4层:401室 4 商业 384.41 5331 204.93
17 春晖广场小区一号商业楼4层:402室 4 商业 391.03 5331 208.46
18 春晖广场小区一号商业楼4层:403室 4 商业 513.72 5331 273.86
19 春晖广场小区一号商业楼4层:404室 4 商业 274.06 5331 146.10
20 春晖广场小区一号商业楼4层:405室 4 商业 142.01 5331 75.71
21 春晖广场小区一号商业楼4层:406室 4 商业 55.41 5331 29.54
22 春晖广场小区一号商业楼4层:407室 4 商业 262.43 5331 139.90
23 春晖广场小区一号商业楼4层:408室 4 商业 419.43 5331 223.60
24 春晖广场小区一号商业楼4层:409室 4 商业 268.11 5331 142.93
25 春晖广场小区一号商业楼4层:410室 4 商业 327.25 5331 174.46
26 春晖广场小区一号商业楼4层:411室 4 商业 525.02 5331 279.89
27 春晖广场小区一号商业楼5层:501室 5 商业 398.03 4146 165.02
28 春晖广场小区一号商业楼5层:502室 5 商业 272.66 4146 113.04
29 春晖广场小区一号商业楼5层:503室 5 商业 511.1 4146 211.90
30 春晖广场小区一号商业楼5层:504室 5 商业 389.04 4146 161.30
31 春晖广场小区一号商业楼5层:505室 5 商业 141.28 4146 58.57
32 春晖广场小区一号商业楼5层:506室 5 商业 55.13 4146 22.86
33 春晖广场小区一号商业楼5层:507室 5 商业 243.75 4146 101.06
34 春晖广场小区一号商业楼5层:508室 5 商业 410.65 4146 170.26
35 春晖广场小区一号商业楼5层:509室 5 商业 317.7 4146 131.72
36 春晖广场小区一号商业楼5层:510室 5 商业 299.97 4146 124.37
37 春晖广场小区一号商业楼5层:511室 5 商业 522.34 4146 216.56
38 春晖广场小区一号商住楼2层:202室 2 商业 649.01 7108 461.32
39 春晖广场小区一号商住楼3层:302室 3 商业 649.01 5923 384.41
40 春晖广场小区一号商住楼4层:402室 4 商业 649.01 5331 345.99
41 春晖广场小区一号商住楼5层:502室 5 商业 649.01 4146 269.08
42 春晖广场小区5号住宅楼3层:301室 3 成套住宅 244.64 4278 104.65
43 春晖广场小区5号住宅楼4层:401室 4 成套住宅 244.64 3922 95.95
44 春晖广场小区5号住宅楼5层:501室 5 成套住宅 244.64 3050 74.62
45 春晖广场小区7号楼底商:201室、301室 2、3 商业 650.14 4706 305.93
46 春晖广场小区9号楼底商:105室 1-3 商业 1908.31 4235 808.19
小计 17608.86   9070.80
合计 25586.67   14518.84


  
发布时间:2020/7/2 14:18:16 点击次数:8169  
[ 打 印 ]  [ 返 回 ]  [ 关闭窗口 ]      
   河南省广大拍卖有限公司
公司地址:河南省安阳市永安街55号  邮编:455000
手机:15803723888

豫公网安备 41050302000047号

  豫ICP备09031125号
Copyrights © 2009-2020 All rights reserved